版本比較
核心功能
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
應用程式串流 | ☑ | ☑ |
快取模式調整 | ☐ | ☑ |
代理伺服器/CDN | ☑ | ☑ |
固定磁碟機代號 | ☑ | ☑ |
應用程式管理
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
版本控管 | ☐ | ☑ |
作業系統控管 | ☐ | ☑ |
語系控管 | ☐ | ☑ |
程式分類 | ☑ | ☑ |
應用程式授權控管 | ☐ | ☑ |
序號管理 | ☑ | ☑ |
應用程式捷徑 | ☑ | ☑ |
應用程式安全性
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
顯示所有應用程式 | ☐ | ☑ |
IP 存取限制 | ☐ | ☑ |
唯讀保護 | ☐ | ☑ |
複製保護 | ☐ | ☑ |
隱藏保護 | ☐ | ☑ |
個人化檔案 | ☐ | ☑ |
應用程式相容性
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
寫入檔案 | ☑ | ☑ |
寫入可執行檔 | ☑ | ☑ |
所有程式存取 | ☑ | ☑ |
成員資格來源
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
Open ID | ☑ | ☑ |
☑ | ☑ | |
Google Account | ☑ | ☑ |
Microsoft Account | ☑ | ☑ |
Drop Box | ☑ | ☑ |
☑ | ☑ | |
LDAP | ☑ | ☑ |
Active Directory | ☑ | ☑ |
帳號管理
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
部門 | ☑ | ☑ |
群組 | ☑ | ☑ |
公告 | ☑ | ☑ |
帳號安全性
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
修改系統設定 | ☐ | ☑ |
顯示所有應用程式 | ☐ | ☑ |
IP 存取限制 | ☐ | ☑ |
報表
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
應用程式報告 | ☐ | ☑ |
裝置報告 | ☐ | ☑ |
其他
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
Kiosk 模式 | ☑ | ☑ |
Data security
功能 | Lite | Premium |
---|---|---|
企業數位權限控管 | ☐ | ☑ |
資料與檔案安全性連線 | ☐ | ☑ |
系統需求
伺服器作業系統需求: ◈ Microsoft Windows Server 2012或以上 ◈ Ubuntu 18.04 / CentOS 8.1或以上 | CPU: ◈ Intel E3-1220 v6 | CPU: ◈ Intel E5-2630 v4 * 2 |
記憶體: ◈ 8GB | 記憶體: ◈ 32GB | |
資料庫需求: ◈ Microsoft SQL Sever 2012或以上 | 儲存: ◈ 100GB HDD | 儲存: ◈ 512GB SSD |
使用者作業系統需求: ◈ Microsoft Windows 7 SP1或以上 | 網路: ◈ 1Gbps * 1 | 網路: ◈ 1Gbps * 4 或 10Gbps |